Характеристики
Из справочника ABCP
Ось установки:
передняя
Товарная группа:
ШРУСы
Info1:
Длина, мм: 135; Диаметр, мм: 49; Количество зубцов: 32, 26; Место установки: Передний мост, внешний левый, правый
Масса, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
HDK | HO20 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
INKO | 310010 | ШРУС внешний |
![]() |
GSP | 823021 | ШРУС наружный |
|
HDK | HO020 | Шрус привода HDK |
![]() |
Masuma | HO20 | ШРУС |
|
AYWIparts | AW1510742 | ШРУС наружный |
|
HDK | HO031 | Шрус привода HDK |
|
HONDA | 44011SH9J10 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
Ashika | 6204420 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
Blue Print | ADH28907 | Комплект ШРУСа |
|
HONDA | 44011SH9325 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HONDA | 44011SH9J12 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HONDA | 44011SH9J11 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HONDA | 44011SH9J03 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HONDA | 44011SH9J02 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HONDA | 44011SH9J01 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HONDA | 44011SH9J00 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HONDA | 44011SH3J01 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HONDA | 44010SH3J01 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
Japanparts | GI420 | Шарнирный комплект, приводной вал |