Характеристики
Из справочника ABCP
Ось установки:
передняя
Товарная группа:
ШРУСы
Info1:
Длина, мм: 111; Диаметр, мм: 40; Количество зубцов: 30, 25; Место установки: Передний мост, внутренний левый, правый
Масса, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
SUBARU | 28091AC120 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
SUBARU | 28093AC040 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HDK | FU026A44 | Шрус привода HDK |
|
SUBARU | 28393FE020 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HDK | FUE026A | ШРУС внешний ABS ECO-series |
![]() |
NAKAYAMA | ND411NY | Вал приводной, передний лев/прав |
![]() |
TATSUMI | TDA1031 | ШРУС наружный к-т |
|
HDK | FUM026A | Шрус привода HDK Mass Type |
![]() |
JETT | V416009ABS | ШРУС внешний ABS |
|
SUBARU | 28093AC030 | ШРУС ПЕРЕДНИЙ ВНУТРЕННИЙ. |
|
SUBARU | 28021AC200 | ВАЛ КАРДАННЫЙ |
|
SUBARU | 28094AC060 | ШРУС ПЕРЕДНИЙ НАРУЖНЫЙ |
|
SUBARU | 28392FE020 | ШРУС |
|
Narichin | NUP2102 | Шрус наружный |
|
SUBARU | 28093AC010 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
INKO | 326014A | ШРУС наружный 27/30 с АБС 44 |
![]() |
Just Drive | JCT0005A | ШРУС |
|
PATRON | PCV1832 | ШРУС |
![]() |
GSP | 856009 | ШРУС наружный |
|
SUBARU | 28393FE050 | ШРУС |