Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.51
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
HDK | NI026 | Шрус привода HDK |
|
HDK | NI26 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
NISSAN | 3910170J00 | Приводной вал |
|
INKO | 320167 | ШРУС внешний |
|
Metelli | 170774 | Приводной вал |
|
NISSAN | 3910071J00 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
DEQST | 102335 | ШРУС с монтажными деталями |
|
NISSAN | 3910071J10 | Шарнир, приводной вал |
![]() |
PATRON | PDS0448 | Вал приводной |
|
NAKAYAMA | ND2282NY | Вал приводной, передний левый |
|
NISSAN | 3910170J10 | Шарнир, приводной вал |
|
Attex | AN23129 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Attex | AN23128 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
BURJAUTO | NS3910071J00 | |
|
DYNAMATRIX-KOREA | DCV841005 | комплект ШРУСа |
![]() |
EAI GROUP | RT98155A | Приводной вал R |
![]() |
EAI GROUP | RT98154A | Приводной вал L |
|
GSP | 607172GSP | |
![]() |
GSP | 241280 | Приводной вал |
|
JP Group | 4043100700 | Приводной вал |